| GOLD COAST | November | ||||
| NO | CHAPTER | Meeting Date | Works | Others | Chapter Contact |
| 69 | Beaudesert RAC No. 69 | David Cowin, 5546 3090. | |||
| 125 | Beenleigh RAC No. 125 | 1 | RA1 | Ian Wylde, 3341 9089. | |
| 148 | Burleigh Heads RAC No. 148 | Lindsay Barfoot, 5502 0567. | |||
| BRISBANE | |||||
| NO | CHAPTER | Meeting Date | Works | Others | Chapter Contact |
| 1 | Prince Of Wales RAC No. 1 | John Shelley, 3202 7535. | |||
| 3 | Brisbane Qld RAC No. 3 | 23 | TIM | Allan Verran, 3849 8825. | |
| 4 | Limestone Caledonian RAC No. 4 | Phil Bishop, 0407 124 206. | |||
| 43 | East Brisbane (Daylight) RAC No. 43 | Jim Burrow, 3151 0456 | |||
| 46 | St Mungo RAC No. 46 | Campbell Carmichael, 3356 3135. | |||
| 58 | Wynnum RAC No. 58 | Hugh Meiklejohn, 3396 7452. | |||
| 68 | Caboolture RAC No. 68 | 2 | TIM & MEC | Owen Vickers, 5496 7193 . | |
| 72 | Lutwyche RAC No. 72 | Pat Malone, 3364 2285. | |||
| 78 | Stephens RAC No. 78 | Paul Holland, 3863 2887. | |||
| 90 | Lord Saltoun RAC No. 90 | Cliff Thomas, 3343 5212. | |||
| 109 | Indooroopilly RAC No. 109 | Robert Cuneo, 5463 1347 | |||
| 110 | Gloucester RAC No. 110 | 26 | MMM2 & Christmas Festive Board | John France, 3314 1120. | |
| 121 | Grant RAC No. 121 | Tom Green, 4633 7657. | |||
| 127 | Dayboro RAC No. 127 | Murray Diaz, 0409 653 429. | |||
| 131 | Chermside RAC No. 131 | 8 | WCN, TIM, MEC | Bill Sugars, 3286 4318. | |
| 139 | Laidley RAC No. 139 | John Dann, 3281 4203. | |||
| 152 | Kedron Daylight RAC No. 152 | 2 | MEC | Alan Robinson, 3300 2386. | |
| TOOWOOMBA, SOUTH WEST QLD | |||||
| NO | CHAPTER | Meeting Date | Works | Others | Chapter Contact |
| 5 | Mylne RAC No. 5 | Percy Cutmore, 4661 2737. | |||
| 17 | Southern Cross RAC No. 17 | Bill Tupou, 4691 2872. | |||
| 32 | Everingham RAC No. 32 | 22 | Combine Installation with Southern Cross | Jim Nelson, 4630 3193. | |
| 91 | Chinchilla RAC No. 91 | Arthur Coutts, 4663 5156 | |||
| 94 | Roma-Mitchell RAC No. 94 | Keith Jackson, 4635 0574. | |||
| 97 | Oakey RAC No. 97 | Colin Currie, 4634 0394. | |||
| 111 | Crows Nest RAC No. 111 | Brian Aland, 4637 9192. | |||
| 143 | Harmony Daylight RAC No. 143 | Doug Malcolm, 4053 1164. | |||
| 144 | Meandarra RAC No. 144 | Lloyd Harth, 4626 5410. | |||
| SUNSHINE COAST | |||||
| NO | CHAPTER | Meeting Date | Works | Others | Chapter Contact |
| 14 | Gympie RAC No. 14 | Keith Reading, 5446 6882. | |||
| 57 | Nambour RAC No. 57 | Bob Hannell, 5492 5568. | |||
| 149 | Sunshine Coast Day'Lght RAC No. 149 | John Hogg, 5448 4815. | |||
| KINGAROY & WIDEBAY | |||||
| NO | CHAPTER | Meeting Date | Works | Others | Chapter Contact |
| 15 | Waratah-Tyrian RAC No. 15 | Gordon Rose, 4152 3621. | |||
| 26 | Corinthian RAC No. 26 | Bob Bennett, 4152 0587 | |||
| 56 | Blackbutt RAC No. 56 | Arthur Hawthorne, 4162 7670 | |||
| 74 | Murgon RAC No. 74 | Trevor Hindley, 4168 2824. | |||
| 126 | Acacia RAC No. 126 | Peter Keller, 4124 0414. | |||
| EMERALD, BILOELA, CAPRICORNIA, & LONGREACH | |||||
| NO | CHAPTER | Meeting Date | Works | Others | Chapter Contact |
| 7 | Unity RAC No. 7 | 28 | Christmas Meeting | Bob Williams, 4928 8949. | |
| 9 | Mount Morgan RAC No. 9 | Jim Wyatt, 4938 1350. | |||
| 19 | Meteor RAC No. 19 | Ian Merritt, 4658 3321 | |||
| 93 | Leichhardt RAC No. 93 | Daryl Harker, 4939 2476. | |||
| 114 | Biloela RAC No. 114 | John Rathjen, 4992 1170. | |||
| 118 | Monal RAC No. 118 | Percy Davies, 4165 1374. | |||
| 130 | Yeppoon RAC No. 130 | Jim Edwards, 4939 2187. | |||
| WHITSUNDAY & TOWNSVILLE | |||||
| NO | CHAPTER | Meeting Date | Works | Others | Chapter Contact |
| 6 | Kennedy RAC No. 6 | Max Clews, 4942 3083 | |||
| 8 | Chart Towers Catenarian RAC No. 8 | Robin Warsop, 4787 3990. | |||
| 18 | Cleveland RAC No. 18 | Norm Souter Smith, 4721 3545. | |||
| 20 | Mackenzie RAC No. 20 | David Fraser, 4945 1100. | |||
| 42 | Wattle RAC No. 42 | Doug Cunningham, 0409 629 531. | |||
| 104 | Townsville RAC No. 104 | Col Bartholomew, 4779 0838. | |||
| CAIRNS & TABLELANDS | |||||
| NO | CHAPTER | Meeting Date | Works | Others | Chapter Contact |
| 21 | Gregory RAC No. 21 | Duncan Walker, 4054 1034. | |||
| 22 | Barron RAC No. 22 | Phil Townsend, 4092 2026. | |||
| 27 | Cairns Composite RAC No. 27 | Bob Malcolm, 4053 1164. | |||
| 44 | Tablelands RAC No. 44 | Grant Bransgrove, 0427 534 880 | |||
| 66 | Kelvin RAC No. 66 | Stuart Lees, 4053 1451. | |||
| 82 | Tully RAC No. 82 | Alf Macdonald, 4068 7903. | |||
| 119 | Ravenshoe RAC No. 119 | Allan Hearn, 4097 6205. | |||
| GOLD COAST | December | ||||
| NO | CHAPTER | Meeting Date | Works | Others | Chapter Contact |
| 69 | Beaudesert RAC No. 69 | David Cowin, 5546 3090. | |||
| 125 | Beenleigh RAC No. 125 | 6 | RA | Ian Wylde, 3341 9089. | |
| 148 | Burleigh Heads RAC No. 148 | Lindsay Barfoot, 5502 0567. | |||
| BRISBANE | |||||
| NO | CHAPTER | Meeting Date | Works | Others | Chapter Contact |
| 1 | Prince Of Wales RAC No. 1 | John Shelley, 3202 7535. | |||
| 3 | Brisbane Qld RAC No. 3 | Allan Verran, 3849 8825. | |||
| 4 | Limestone Caledonian RAC No. 4 | Phil Bishop, 0407 124 206. | |||
| 43 | East Brisbane (Daylight) RAC No. 43 | Jim Burrow, 3151 0456 | |||
| 46 | St Mungo RAC No. 46 | Campbell Carmichael, 3356 3135. | |||
| 58 | Wynnum RAC No. 58 | Hugh Meiklejohn, 3396 7452. | |||
| 68 | Caboolture RAC No. 68 | 7 | Christmas Meeting | Owen Vickers, 5496 7193 . | |
| 72 | Lutwyche RAC No. 72 | Pat Malone, 3351 3511 | |||
| 78 | Stephens RAC No. 78 | Paul Holland, 3863 2887. | |||
| 90 | Lord Saltoun RAC No. 90 | 7 | TIM & MEC | Cliff Thomas, 3343 5212. | |
| 109 | Indooroopilly RAC No. 109 | Robert Cuneo, 5463 1347 | |||
| 110 | Gloucester RAC No. 110 | John France, 3314 1120. | |||
| 121 | Grant RAC No. 121 | 14 | Christmas | Tom Green, 4633 7657. | |
| 127 | Dayboro RAC No. 127 | Murray Diaz, 0409 653 429. | |||
| 131 | Chermside RAC No. 131 | Bill Sugars, 3286 4318. | |||
| 139 | Laidley RAC No. 139 | John Dann, 3281 4203. | |||
| 152 | Kedron Daylight RAC No. 152 | 7 | Christmas | Alan Robinson, 3300 2386. | |
| TOOWOOMBA, SOUTH WEST QLD | |||||
| NO | CHAPTER | Meeting Date | Works | Others | Chapter Contact |
| 5 | Mylne RAC No. 5 | Percy Cutmore, 4661 2737. | |||
| 17 | Southern Cross RAC No. 17 | Bill Tupou, 4691 2872. | |||
| 32 | Everingham RAC No. 32 | Jim Nelson, 4630 3193. | |||
| 91 | Chinchilla RAC No. 91 | Arthur Coutts, 4663 5156 | |||
| 94 | Roma-Mitchell RAC No. 94 | Keith Jackson, 4635 0574. | |||
| 97 | Oakey RAC No. 97 | Colin Currie, 4634 0394. | |||
| 111 | Crows Nest RAC No. 111 | Brian Aland, 4637 9192. | |||
| 143 | Harmony Daylight RAC No. 143 | Doug Malcolm, 4053 1164. | |||
| 144 | Meandarra RAC No. 144 | Lloyd Harth, 4626 5410. | |||
| SUNSHINE COAST | |||||
| NO | CHAPTER | Meeting Date | Works | Others | Chapter Contact |
| 14 | Gympie RAC No. 14 | 18 | General Business | Keith Reading, 5446 6882. | |
| 57 | Nambour RAC No. 57 | 12 | Business Meeting | Bob Hannell, 5492 5568. | |
| 149 | Sunshine Coast Day'Lght RAC No. 149 | 12 | Christmas | John Hogg, 5448 4815. | |
| KINGAROY & WIDEBAY | |||||
| NO | CHAPTER | Meeting Date | Works | Others | Chapter Contact |
| 15 | Waratah-Tyrian RAC No. 15 | Gordon Rose, 4152 3621. | |||
| 26 | Corinthian RAC No. 26 | 6 | RAM & WCN | Bob Bennett, 4152 0587 | |
| 56 | Blackbutt RAC No. 56 | Arthur Hawthorne, 4162 7670 | |||
| 74 | Murgon RAC No. 74 | Trevor Hindley, 4168 2824. | |||
| 126 | Acacia RAC No. 126 | 12 | RCB | Peter Keller, 4124 0414. | |
| EMERALD, BILOELA, CAPRICORNIA, & LONGREACH | |||||
| NO | CHAPTER | Meeting Date | Works | Others | Chapter Contact |
| 7 | Unity RAC No. 7 | Bob Williams, 4928 8949. | |||
| 9 | Mount Morgan RAC No. 9 | Jim Wyatt, 4938 1350. | |||
| 19 | Meteor RAC No. 19 | Ian Merritt, 4658 3321 | |||
| 93 | Leichhardt RAC No. 93 | Daryl Harker, 4939 2476. | |||
| 114 | Biloela RAC No. 114 | 8 | J | John Rathjen, 4992 1170. | |
| 118 | Monal RAC No. 118 | 15 | H Installation | Percy Davies, 4165 1374. | |
| 130 | Yeppoon RAC No. 130 | Jim Edwards, 4939 2187. | |||
| WHITSUNDAY & TOWNSVILLE | |||||
| NO | CHAPTER | Meeting Date | Works | Others | Chapter Contact |
| 6 | Kennedy RAC No. 6 | Max Clews, 4942 3083 | |||
| 8 | Chart Towers Catenarian RAC No. 8 | Robin Warsop, 4787 3990. | |||
| 18 | Cleveland RAC No. 18 | Norm Souter Smith, 4721 3545. | |||
| 20 | Mackenzie RAC No. 20 | 4 | General Business | David Fraser, 4945 1100. | |
| 42 | Wattle RAC No. 42 | Doug Cunningham, 0409 629 531. | |||
| 104 | Townsville RAC No. 104 | Col Bartholomew, 4779 0838. | |||
| CAIRNS & TABLELANDS | |||||
| NO | CHAPTER | Meeting Date | Works | Others | Chapter Contact |
| 21 | Gregory RAC No. 21 | Duncan Walker, 4054 1034. | |||
| 22 | Barron RAC No. 22 | Phil Townsend, 4092 2026. | |||
| 27 | Cairns Composite RAC No. 27 | Bob Malcolm, 4053 1164. | |||
| 44 | Tablelands RAC No. 44 | Grant Bransgrove, 0427 534 880 | |||
| 66 | Kelvin RAC No. 66 | Stuart Lees, 4053 1451. | |||
| 82 | Tully RAC No. 82 | Alf Macdonald, 4068 7903. | |||
| 119 | Ravenshoe RAC No. 119 | Allan Hearn, 4097 6205. | |||
Grand Installations 2019
2nd November 2019, Ann Street Masonic Centre, Brisbane








| GOLD COAST | February 2013 | ||||
| NO | CHAPTER | Meeting Date | Works | Others | Chapter Contact |
| 69 | Beaudesert RAC No. 69 | 23 | Business Meeting | David Cowin, 5546 3090. | |
| 125 | Beenleigh RAC No. 125 | 7 | MEC | Elections | Ian Wylde, 3341 9089. |
| 148 | Burleigh Heads RAC No. 148 | Lindsay Barfoot, 5502 0567. | |||
| BRISBANE | |||||
| NO | CHAPTER | Meeting Date | Works | Others | Chapter Contact |
| 1 | Prince Of Wales RAC No. 1 | 28 | EMM | John Shelley, 3202 7535. | |
| 3 | Brisbane Qld RAC No. 3 | 22 | RAM | Allan Verran, 3849 8825. | |
| 4 | Limestone Caledonian RAC No. 4 | 28 | RAM & WCN | Phil Bishop, 0407 124 206. | |
| 43 | East Brisbane (Daylight) RAC No. 43 | Jim Burrow, 3151 0456 | |||
| 46 | St Mungo RAC No. 46 | 19 | General Business | Campbell Carmichael, 3356 3135. | |
| 58 | Wynnum RAC No. 58 | Hugh Meiklejohn, 3396 7452. | |||
| 68 | Caboolture RAC No. 68 | 1 | MMM | Owen Vickers, 5496 7193 . | |
| 72 | Lutwyche RAC No. 72 | David Kirk, 3351 3511 | |||
| 78 | Stephens RAC No. 78 | Paul Holland, 3863 2887. | |||
| 90 | Lord Saltoun RAC No. 90 | Cliff Thomas, 3343 5212. | |||
| 109 | Indooroopilly RAC No. 109 | Robert Cuneo, 5463 1347 | |||
| 110 | Gloucester RAC No. 110 | 25 | EMM | John France, 3314 1120. | |
| 121 | Grant RAC No. 121 | 8 | MMM | Tom Green, 4633 7657. | |
| 127 | Dayboro RAC No. 127 | Murray Diaz, 0409 653 429. | |||
| 131 | Chermside RAC No. 131 | 14 | J | Bill Sugars, 3286 4318. | |
| 139 | Laidley RAC No. 139 | John Dann, 3281 4203. | |||
| 152 | Kedron Daylight RAC No. 152 | 1 | RCB1 | Alan Robinson, 3300 2386. | |
| TOOWOOMBA, SOUTH WEST QLD | |||||
| NO | CHAPTER | Meeting Date | Works | Others | Chapter Contact |
| 5 | Mylne RAC No. 5 | 27 | CRY 1 & 2 | Percy Cutmore, 4661 2737. | |
| 17 | Southern Cross RAC No. 17 | Bill Tupou, 4691 2872. | |||
| 32 | Everingham RAC No. 32 | 28 | General Meeting | Jim Nelson, 4630 3193. | |
| 91 | Chinchilla RAC No. 91 | 9 | Elections | Arthur Coutts, 4663 5156 | |
| 94 | Roma-Mitchell RAC No. 94 | Keith Jackson, 4635 0574. | |||
| 97 | Oakey RAC No. 97 | Colin Currie, 4634 0394. | |||
| 111 | Crows Nest RAC No. 111 | Brian Aland, 4637 9192. | |||
| 143 | Harmony Daylight RAC No. 143 | 12 | Practice of opening & closing in RA | Doug Malcolm, 4053 1164. | |
| 144 | Meandarra RAC No. 144 | 8 | MMM2 | Lloyd Harth, 4626 5410. | |
| SUNSHINE COAST | |||||
| NO | CHAPTER | Meeting Date | Works | Others | Chapter Contact |
| 14 | Gympie RAC No. 14 | 27 | General Business | Keith Reading, 5446 6882. | |
| 57 | Nambour RAC No. 57 | 13 | RAM | Bob Hannell, 5492 5568. | |
| 149 | Sunshine Coast Day'Lght RAC No. 149 | John Hogg, 5448 4815. | |||
| KINGAROY & WIDEBAY | |||||
| NO | CHAPTER | Meeting Date | Works | Others | Chapter Contact |
| 15 | Waratah-Tyrian RAC No. 15 | Gordon Rose, 4152 3621. | |||
| 26 | Corinthian RAC No. 26 | 21 | MMM | Bob Bennett, 4152 0587 | |
| 74 | Murgon RAC No. 74 | 5 | CRY3 & CRY4 | Trevor Hindley, 4168 2824. | |
| 126 | Acacia RAC No. 126 | 13 | MMM | Peter Keller, 4124 0414. | |
| EMERALD, BILOELA, CAPRICORNIA, & LONGREACH | |||||
| NO | CHAPTER | Meeting Date | Works | Others | Chapter Contact |
| 7 | Unity RAC No. 7 | 27 | MMM1 | Bob Williams, 4928 8949. | |
| 9 | Mount Morgan RAC No. 9 | Jim Wyatt, 4938 1350. | |||
| 19 | Meteor RAC No. 19 | Ian Merritt, 4658 3321 | |||
| 93 | Leichhardt RAC No. 93 | 23 | EMM | Daryl Harker, 4939 2476. | |
| 114 | Biloela RAC No. 114 | John Rathjen, 4992 1170. | |||
| 118 | Monal RAC No. 118 | 16 | Business Meeting | Percy Davies, 4165 1374. | |
| 130 | Yeppoon RAC No. 130 | 7 | RCB1 | Elections | Jim Edwards, 4939 2187. |
| WHITSUNDAY & TOWNSVILLE | |||||
| NO | CHAPTER | Meeting Date | Works | Others | Chapter Contact |
| 6 | Kennedy RAC No. 6 | Max Clews, 4942 3083 | |||
| 8 | Chart Towers Catenarian RAC No. 8 | 9 | MMM | Robin Warsop, 4787 3990. | |
| 18 | Cleveland RAC No. 18 | Norm Souter Smith, 4721 3545. | |||
| 20 | Mackenzie RAC No. 20 | 5 | CRY3 | David Fraser, 4945 1100. | |
| 42 | Wattle RAC No. 42 | 19 | MMM2 | Doug Cunningham, 0409 629 531. | |
| 104 | Townsville RAC No. 104 | 20 | General Business | Col Bartholomew, 4779 0838. | |
| CAIRNS & TABLELANDS | |||||
| NO | CHAPTER | Meeting Date | Works | Others | Chapter Contact |
| 21 | Gregory RAC No. 21 | Duncan Walker, 4054 1034. | |||
| 22 | Barron RAC No. 22 | Phil Townsend, 4092 2026. | |||
| 27 | Cairns Composite RAC No. 27 | 19 | TIM | Bob Malcolm, 4053 1164. | |
| 44 | Tablelands RAC No. 44 | 4 | General Business | Grant Bransgrove, 0427 534 880 | |
| 66 | Kelvin RAC No. 66 | Stuart Lees, 4053 1451. | |||
| 82 | Tully RAC No. 82 | 20 | RCB | Alf Macdonald, 4068 7903. | |
| 119 | Ravenshoe RAC No. 119 | Allan Hearn, 4097 6205. | |||